TOSOT TFR30B
346,260.00руб.
Описание
Канальные сплит-системы высокой производительности
Общие характеристики | |
Наличие | Есть в наличии |
Производительность (охлаждение) кВт | 30 |
Производительность (обогрев) кВт | 33 |
Рабочий ток (охлаждение) А | 23.4 |
Рабочий ток (обогрев) А | 22.6 |
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 12500 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 10500 |
Фаза/Напряжение/Частота Ф/В/Гц | 3/380/50 |
Класс энергоэффективности | B |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока м3/ч | 5500 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение) ?С | -15-(+43) |
Диапазон рабочих температур (обогрев) ?С | -7-(+24) |
Хладагент | R 410 |
Инвертор | Нет |
Внутренний блок | |
Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 57 |
Наружный блок | |
Уровень шума наружного блока дБ(А) | 67 |
Габариты ВхШхГ | 1165x1965x983 |
Масса кг | 227 |
Дополнительные характеристики | |
Комплектация | Проводной пульт ZJ4011A |
Бренд | TOSOT |
Страна изготовления | Китай |
Гарантия | 3 |