Производительность | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Электрические характеристики | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Внутренний блок | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Наружный блок | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Компрессор | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Установка | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | ||||||||||||||||
|
AS12TL3HRA/1U12MR4ERA
35500р.
Invertor
Площадь: до 20 м, до 25 м, до 35 м
Помещение: В гостиную (зал), В спальню
Цена монтажа (7500* ₽)
Цена монтажа (5999* ₽)
Доставка
Собственная служба доставки . Доставим и установим кондиционер за 1 день.
Оплата
Доступные варианты оплаты: Наличные, Оплата по счету.
Производитель: Haier
Помещение |
---|
Будьте первым, кто оставил отзыв на “AS12TL3HRA/1U12MR4ERA” Отменить ответ
Похожие товары
Haier
40700р.
Haier
49300р.
Haier
29990р.
Haier
31200р.
Отзывы
Отзывов пока нет.