| Производительность | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| Электрические характеристики | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Внутренний блок | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Наружный блок | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Компрессор | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Установка | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
AS12TL3HRA/1U12MR4ERA
35500р.
Invertor
Площадь: до 20 м, до 25 м, до 35 м
Помещение: В гостиную (зал), В спальню
Цена монтажа (7500* ₽)
Цена монтажа (5999* ₽)
Доставка
Собственная служба доставки . Доставим и установим кондиционер за 1 день.
Оплата
Доступные варианты оплаты: Наличные, Оплата по счету.
Category: Haier
| Помещение |
|---|
Be the first to review “AS12TL3HRA/1U12MR4ERA” Отменить ответ
Related products
30000р.
Haier
29990р.
28000р.
Haier
40700р.








Reviews
There are no reviews yet.