- Высокоэффективная работа – Класс А++
- Уровень шума внутреннего блока от 19 дБ(А)
- Тихий внешний блок – 42 дБ(А)
- 7-ми ступенчатая регулировка скорости вращения вентилятора
- Покрытие Magic coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника, благодаря чему функция самоочистки становится еще эффективней
- Работа на охлаждение/обогрев до Тнар до -15 °С
- Функция принудительной разморозки внешнего блока
- Полностью огнестойкие компоненты внутреннего и внешнего блоков
- Защита от перепадов напряжения в сети (+-20% диапазон перепада напряжения)
- Система молниезащиты
Сплит-система Hisense AS-10UW4RVETG01G / AS-10UW4RVETG01W
50690р.
On/Off
Площадь: до 25 м
Помещение: В гостиную (зал), В спальню
Цена монтажа (5999* ₽)
Площадь до: 26 м2
Доставка
Собственная служба доставки . Доставим и установим кондиционер за 1 день.
Оплата
Доступные варианты оплаты: Наличные, Оплата по счету.
Артикул: S-10UW4RVETG01
Производитель: Hisense
Площадь охлаждения | |
---|---|
Помещение | |
Invertor |
Характеристики
S | 26 м² |
дБ | 22 |
Наличие WiFi | – |
Наличие инвертора | Есть |
Хладагент | R-32 |
Охлаждение | 2.60 кВт |
Обогрев | 2.80 кВт |
Электропитание | 220 В (1 фаза) |
Подключение электропитания | наружный блок |
Потребляемая мощность | 0.735 кВт |
Макс. рабочий ток | 7 А |
Класс энергоэффективности | A++ |
SEER | – |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 6.35 мм |
Диаметр трубопровода (газ) | 9.52 мм |
Максимальное расстояние между блоками | 15 м |
Перепад высот | 8 м |
Габариты внутреннего блока | 950x272x207 мм |
Габариты внешнего блока | 715x482x240 мм |
Вес внутреннего блока | 9.0 кг |
Вес внешнего блока | 26.0 кг |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15°С ~ +43°С |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -20°С ~ +24°С |
Воздушный поток | – |
Приток свежего воздуха | – |
Фильтры тонкой очистки | – |
Функция самодиагностики | – |
Сенсор движения | – |
Ионизация | – |
Воздухообмен (макс.) | 680 м3/ч |
Компрессор | GMCC |
Межблочный кабель | 5×1.5 |
Облачный | – |
Страна сборки | – |
Завод-изготовитель | Hisense |
Уровень шума по тесту “Август-климат” | – |
Отзывы
Отзывов пока нет.