- Высокоэффективная работа – Класс А++
- Уровень шума внутреннего блока от 19 дБ(А)
- Тихий внешний блок – 42 дБ(А)
- 7-ми ступенчатая регулировка скорости вращения вентилятора
- Покрытие Magic coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника, благодаря чему функция самоочистки становится еще эффективней
- Работа на охлаждение/обогрев до Тнар до -15 °С
- Функция принудительной разморозки внешнего блока
- Полностью огнестойкие компоненты внутреннего и внешнего блоков
- Защита от перепадов напряжения в сети (+-20% диапазон перепада напряжения)
- Система молниезащиты
Сплит-система Hisense AS-10UW4RVETS00G / AS-10UW4RVETS00W
57790р.
On/Off
Площадь: до 25 м
Помещение: В гостиную (зал), В спальню
Цена монтажа (5999* ₽)
Площадь до: 26 м2
Доставка
Собственная служба доставки . Доставим и установим кондиционер за 1 день.
Оплата
Доступные варианты оплаты: Наличные, Оплата по счету.
Артикул: AS-10UW4RVETS00G
Производитель: Hisense
Площадь охлаждения | |
---|---|
Помещение | |
Invertor |
Характеристики
S | 26 м² |
дБ | 20 |
Наличие WiFi | – |
Наличие инвертора | Есть |
Хладагент | R-32 |
Охлаждение | 2.60 кВт |
Обогрев | 2.80 кВт |
Электропитание | 220 В (1 фаза) |
Подключение электропитания | наружный блок |
Потребляемая мощность | 0.680 кВт |
Макс. рабочий ток | 8 А |
Класс энергоэффективности | A |
SEER | – |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 6.35 мм |
Диаметр трубопровода (газ) | 9.52 мм |
Максимальное расстояние между блоками | 20 м |
Перепад высот | 8 м |
Габариты внутреннего блока | 928x270x217 мм |
Габариты внешнего блока | 715x482x240 мм |
Вес внутреннего блока | 9.0 кг |
Вес внешнего блока | 24.0 кг |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15 ~ +43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -17 ~ +24 |
Воздушный поток | – |
Приток свежего воздуха | – |
Фильтры тонкой очистки | – |
Функция самодиагностики | – |
Сенсор движения | – |
Ионизация | – |
Воздухообмен (макс.) | 620 м3/ч |
Компрессор | GMCC |
Межблочный кабель | – |
Облачный | – |
Страна сборки | – |
Завод-изготовитель | Hisense |
Уровень шума по тесту “Август-климат” | – |
Отзывы
Отзывов пока нет.